Los Angeles County · sale starting Oct 17, 2026
Lots listed again
174 of the 330 lots on the current list were also offered at an earlier sale. Coming back on a later official list means the parcel was not transferred at that sale. It says nothing about why, or about the property itself.
- Listed again
- 174
- Median change in opening bid
- +2%
- Opening bid lower now
- 58
- Opening bid higher now
- 114
Opening bids are the county catalog figures for each sale. A lower minimum is the county’s rule for a later round, and a higher one usually reflects added taxes and interest; neither is a judgement of value.
The 100 biggest drops in opening bid
| Parcel | Address | Last offered | Opening bid then | Opening bid now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 4044017003 | 11855 HAWTHORNE BLVD, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $38,110 | $4,778 | -87% |
| 3066011033 | STAR ROUTE 20, Los Angeles | Apr 19, 2025 | $116,909 | $29,804 | -75% |
| 8386019019 | 731 N AMELIA AVE, Los Angeles | Oct 21, 2023 | $92,771 | $25,005 | -73% |
| 7274006023 | 1217 ALAMITOS AVE, Los Angeles | Apr 20, 2024 | $199,733 | $67,565 | -66% |
| 4138028016 | 555 N NASH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $575,130 | $320,608 | -44% |
| 8636005009 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $3,599 | $2,109 | -41% |
| 3040023040 | VAC/COR AVE R8/145TH STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $3,647 | $2,160 | -41% |
| 3040017015 | VAC/AVE R2/VIC 140TH STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $4,026 | $2,565 | -36% |
| 3217023043 | VAC/VIC KALMAN/N OF SIERRA HWY, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $8,374 | $5,370 | -36% |
| 5654020008 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $4,258 | $2,796 | -34% |
| 8636004003 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $4,338 | $2,880 | -34% |
| 3033019021 | VAC/VIC AVE W4/206 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $4,665 | $3,218 | -31% |
| 8675018009 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 4 earlier sales) | $4,873 | $3,435 | -30% |
| 3079006070 | VAC/VIC AVE P14/118 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $5,117 | $3,695 | -28% |
| 3111012043 | VAC/20TH ST W/VIC AVE M8, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $16,741 | $12,175 | -27% |
| 3036002045 | VAC/VIC AVE W/155 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $5,283 | $3,860 | -27% |
| 3033027042 | VAC/VIC AVE UT/219 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $5,276 | $3,863 | -27% |
| 6054020024 | 527 W 101ST ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $9,139 | $6,706 | -27% |
| 5607022057 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $5,762 | $4,363 | -24% |
| 3111012073 | VAC/VIC AVE M4/10TH ST W, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $7,901 | $6,119 | -23% |
| 5127008011 | 623 E 24TH ST, Los Angeles | Apr 19, 2025 | $71,367 | $56,482 | -21% |
| 6113008035 | 1219 W 160TH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $16,217 | $13,016 | -20% |
| 3053013009 | VAC/COR HAROLD BCH/HAROLD GARNER, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $6,821 | $5,478 | -20% |
| 3030003092 | VAC/VIC AVE S/185 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $6,922 | $5,573 | -19% |
| 3056009050 | VAC/VIC RICHTER LN/ANGELES HWY, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $7,032 | $5,687 | -19% |
| 3044017014 | VAC/COR 115TH STE/AVE S8, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $6,953 | $5,635 | -19% |
| 3033007086 | VAC/VIC AVE T8/209 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $7,117 | $5,773 | -19% |
| 6067029044 | 2442 SANTA ANA N, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $27,158 | $22,091 | -19% |
| 5554004050 | 1345 N HAYWORTH AVE NO 214, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $24,906 | $20,313 | -18% |
| 3036014010 | VAC/AVE W(DRT)/VIC 170 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $7,319 | $5,996 | -18% |
| 3063007007 | VAC/VIC BIG PINES, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $8,684 | $7,408 | -15% |
| 3030003091 | VAC/AVE S/VIC 185 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $9,246 | $7,999 | -13% |
| 2354004036 | 11535 HARTSOOK ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $17,513 | $15,425 | -12% |
| 3085002014 | VAC/VIC AVE Y/178 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 5 earlier sales) | $10,510 | $9,276 | -12% |
| 3079007018 | VAC/115 STE/VIC AVE P10, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $11,313 | $10,151 | -10% |
| 3080016030 | VAC/VIC 172 STE/AVE T10, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $11,529 | $10,403 | -10% |
| 3056009071 | VAC/VIC RICHTER LN/ANGELES HWY, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $11,756 | $10,684 | -9% |
| 3039023028 | VAC/VIC AVE T8/123 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $12,201 | $11,107 | -9% |
| 3037029008 | VAC/VIC VALYERMO RD/136 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $12,357 | $11,269 | -9% |
| 3080010009 | VAC/170 STE/VIC AVE S14, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $12,496 | $11,408 | -9% |
| 4263039010 | 1562 WELLESLEY AVE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $50,403 | $46,631 | -7% |
| 3074019028 | 16567 STAGECOACH AVE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $17,152 | $16,029 | -7% |
| 3081006001 | VAC/VIC AVE S4/187TH STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $16,570 | $15,635 | -6% |
| 3073009002 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $7,875 | $7,442 | -5% |
| 2830006041 | 24729 VALLEY ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $12,625 | $11,962 | -5% |
| 3032015093 | VAC/BLK BUTTE BSN/VIC F AVE T, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $17,750 | $16,927 | -5% |
| 2864008011 | 19236 AVENUE OF THE OAKS UNIT B, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $30,563 | $29,173 | -5% |
| 8636013001 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $18,531 | $17,780 | -4% |
| 5482001003 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $18,882 | $18,255 | -3% |
| 8610022022 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $21,413 | $20,746 | -3% |
| 8619001017 | 5263 4TH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $27,265 | $26,514 | -3% |
| 8619001023 | 5263 4TH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $28,674 | $28,013 | -2% |
| 4053025029 | 3501 W 135TH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $39,824 | $39,034 | -2% |
| 4371016006 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $27,941 | $27,583 | -1% |
| 3084006009 | VAC/COR PLMDLE(PVD)/220 STE(TR), Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $32,047 | $31,783 | -1% |
| 5654018020 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $1,855 | $1,840 | -1% |
| 8636004001 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,031 | $2,025 | -0% |
| 5207026019 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,087 | $2,084 | -0% |
| 8636005008 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,146 | $2,146 | 0% |
| 3386028009 | VAC/AVE M (DRT)/VIC 55TH ST E, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 4 earlier sales) | $43,954 | $43,978 | +0% |
| 3272035045 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,174 | $2,176 | +0% |
| 5654018021 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,278 | $2,284 | +0% |
| 6147009013 | 12320 ELVA AVE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $40,194 | $40,332 | +0% |
| 4371005023 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,358 | $2,368 | +0% |
| 3272002106 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,349 | $2,359 | +0% |
| 3272036001 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $2,451 | $2,466 | +1% |
| 8636004010 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,475 | $2,491 | +1% |
| 3089026009 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,566 | $2,584 | +1% |
| 3089026010 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,594 | $2,613 | +1% |
| 2024002096 | 22040 GAULT ST UNIT 50, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $41,068 | $41,374 | +1% |
| 2569010010 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $2,527 | $2,546 | +1% |
| 2569022061 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,527 | $2,546 | +1% |
| 3089004016 | VAC/VIC AVE V6/243 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,652 | $2,672 | +1% |
| 8573001006 | 158 W LIVE OAK AVE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $48,768 | $49,159 | +1% |
| 3234025025 | VAC/SPUNKY CYN/CALLE EL PARADO, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,560 | $2,581 | +1% |
| 3062003009 | VAC/VIC AVE Y5/195 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,719 | $2,748 | +1% |
| 6030020001 | 310 E 80TH ST, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $57,056 | $57,691 | +1% |
| 3084019027 | VAC/200 STE/VIC AVE R-5, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,904 | $2,938 | +1% |
| 3091013064 | VAC/VIC AVE P10/257 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,964 | $3,001 | +1% |
| 3380004014 | VAC/VIC AVE M2/VIC 98TH STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $2,988 | $3,030 | +1% |
| 5549005011 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $53,026 | $53,787 | +1% |
| 3086011016 | VAC/VIC AVE X12/225 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $3,143 | $3,189 | +1% |
| 2111009021 | 7455 OWENSMOUTH AVENUE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $92,301 | $93,738 | +2% |
| 2190004058 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $3,303 | $3,361 | +2% |
| 3078002013 | VAC/VIC 117 STE/AVE N4, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $3,520 | $3,583 | +2% |
| 3118002040 | VAC/VIC AVE F12/10 STW, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $3,706 | $3,784 | +2% |
| 3053021030 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $3,732 | $3,815 | +2% |
| 3029005011 | VAC/VIC 155 STE/AVE 08, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $4,647 | $4,764 | +3% |
| 8675012021 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $4,449 | $4,564 | +3% |
| 5460017006 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $4,827 | $4,969 | +3% |
| 5129010018 | 1547 E WASHINGTON BLVD, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $113,198 | $116,908 | +3% |
| 3081017001 | VAC/VIC AVE U/180 STE, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $8,332 | $8,625 | +4% |
| 2190010027 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $7,587 | $7,856 | +4% |
| 3072020002 | VACANT LOT, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $6,037 | $6,252 | +4% |
| 3138001024 | 45104 SIERRA HWY, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $7,734 | $8,012 | +4% |
| 5452016012 | 3547 N GLENALBYN DR, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 2 earlier sales) | $235,441 | $244,745 | +4% |
| 2184032015 | 4167 ALONZO AVE, Los Angeles | Apr 18, 2026 (offered at 3 earlier sales) | $324,499 | $337,359 | +4% |
| 3059031005 | VAC/VIC 96 STE/CIMA MESA RD, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $14,571 | $15,161 | +4% |
| 3059031006 | VAC/VIC 96 STE/CIMA MESA RD, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $14,571 | $15,161 | +4% |
| 3059031008 | VAC/VIC 96 STE/CIMA MESA RD, Los Angeles | Apr 18, 2026 | $14,571 | $15,161 | +4% |
74 more relisted lots are in the research portal, and every lot with its earlier sale dates is in the auction-week pack.
From the official county list observed Oct 12, 2026 and our dated history of earlier county lists. Confirm each lot on the official listing before bidding; not legal, title or investment advice.